Nombre | Introducción | Tamaño | Descargas | Actualización | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
NJEFG - Material de conservación del calor del panel de aislamiento al vacío.pdf | Para refrigeración, logística de cadena de frío y embalaje con control de temperatura. | 167KB | 5 | 2022-07-14 | Descargar |
NJEFG - spunlace no tejido .pdf | Utilizado en tiras médicas, de salud, higiene, belleza, depilación... | 387KB | 5 | 2022-07-14 | Descargar |
NJEFG - Tela no tejida ignífuga con revestimiento de TPU .pdf | Un material ideal para tejados tipo cortina y parasoles. | 127KB | 4 | 2022-07-13 | Descargar |
NJEFG - No tejido recubierto con EBA.pdf | Se utiliza para cubrir automóviles contra rayos UV, fuego, altas temperaturas y resistente al agua. | 143KB | 1 | 2022-07-13 | Descargar |
NJEFG - Instrucciones para la manta aislante de aerogel.pdf | Aislamiento para tuberías, tanques de almacenamiento, incendios de automóviles, edificios, etc. | 1.41MB | 2 | 2022-07-13 | Descargar |
NJEFG - PP fundido soplado.pdf | Utilizado para materiales sanitarios y médicos y de protección del medio ambiente. | 146KB | 2 | 2022-07-12 | Descargar |
NJEFG-Estera de superficie de fibra de carbono.pdf | Utilizado en los campos de vehículos civiles, de construcción, químicos, industriales, aeroespaciales y superdeportivos. | 194KB | 1 | 2022-07-12 | Descargar |
NJEFG - Tejido de poliéster.pdf | Filtración para aire acondicionado doméstico y de automóvil, material filtrante compuesto de dispersión de carbono. | 152KB | 2 | 2022-07-12 | Descargar |
Estera filtrante de poliéster .pdf | Se utiliza para filtros domésticos, aire, spray de carbón y filtros compuestos fundidos. | 325KB | 1 | 2022-07-12 | Descargar |
NJEFG-Papel de filtro compuesto de fibra de vidrio .pdf | Filtración de aceite, agua, impurezas sólidas, aire comprimido. | 281KB | 1 | 2022-07-12 | Descargar |
NJEFG-Papel de filtro de aire de fibra de vidrio.pdf | Utilizado para sistemas de aire acondicionado. | 285KB | 1 | 2022-07-12 | Descargar |
NJEFG-Color Estera de fibra de vidrio de poliéster.pdf | Color Estera de fibra de vidrio de poliéster para aislamiento de paneles de yeso 125 g/m2 | 920KB | 2 | 2022-07-12 | Descargar |
NJEFG-Estera de fibra de vidrio de poliéster para tablero de pared .pdf | Estera de fibra de vidrio de poliéster para paneles de pared 105g/m2 | 640KB | 0 | 2022-07-11 | Descargar |
NJEFG-Hebras Cortadas de Fibra de Vidrio mat.pdf | Emulsión de estera de hilos cortados de fibra de vidrio y aglutinante en polvo para FRP | 300KB | 1 | 2022-07-11 | Descargar |
NJEFG-Cinta autoadhesiva de fibra de vidrio.pdf | Cinta autoadhesiva de fibra de vidrio 8x8 9x9 para reparación de paredes, juntas de placas de chapa | 141KB | 1 | 2022-07-08 | Descargar |
NJEFG-Malla de pelusa de fibra de vidrio.pdf | Malla de fibra de vidrio para mármol, mosaico. | 264KB | 0 | 2022-07-08 | Descargar |
NJEFG-Malla de fibra de vidrio.pdf | Malla de fibra de vidrio para refuerzo de paredes, aislamiento, resistente al agua 45g/m2 - 300g/m2 | 230KB | 0 | 2022-07-08 | Descargar |
NJEFG-Fibra de vidrio de hebra picada.pdf | Hilos cortados de fibra de vidrio de 3 mm a 4,5 mm para fricción PA PP | 736KB | 0 | 2022-07-08 | Descargar |
NJEFG-Alfombra de algodón reforzado .pdf | La base compuesta es un material de sustrato ideal para APP, membrana de betún modificado SBS. | 975KB | 1 | 2022-07-07 | Descargar |
COA - Tejido de revestimiento de fibra de vidrio F-TM50.pdf | null | 131KB | 19 | 2022-07-01 | Descargar |
Teléfono: +86 25 52270147
Fax: +86 25 58321442 / 52255211
Multitud: +86 18851651909
Whatsapp: 0086 18851651909
Correo electrónico: fiberglass@njefg.com
Sitio web: www.china-fiberglass.com