Nombre1
Nombre2
Nombre3
Alta densidad con resistente al agua.
Buena adherencia con placas de yeso.
Superficie uniforme con fibra uniformemente dispersa
Excelente resistencia Z y resistencia a la rotura
Código de producto | Unidad de peso | carta de intención | Resistencia a la tracción MD | Resistencia a la tracción CD | Espesor | Contenido de humedad |
| gramos/m2 | % | N/5CM | N/5CM | milímetros | % |
F-TM50 | 50±5 | ≤25 | ≥160 | ≥75 | 0,5±0,1 | ≤ 1,0 |
F-TM60 | 60±6 | ≤25 | ≥200 | ≥95 | 0,6±0,1 | ≤ 1,0 |
F-TM90 | 90±9 | ≤25 | ≥450 | ≥270 | 0,85±0,2 | ≤ 1,0 |
F-TM100 | 100 | ≤25 | ≥500 | ≥300 | 0,95±0,2 | ≤ 1,0 |
Base de prueba | ISO3374 | ISO 1887 | ISO3342 | @25℃/10min | ISO 3344 | ISO 3344 |
Diámetro del núcleo del papel: 152/305 mm |
Este producto debe almacenarse en un lugar seco, ventilado y resistente a la lluvia, con temperaturas de 5ºC a 35ºC y humedad entre 35% y 65%.Se recomienda conservarlo en el paquete intacto cuando no se utilice para evitar la humedad.
Teléfono: +86 25 52270147
Fax: +86 25 58321442 / 52255211
Multitud: +86 18851651909
Whatsapp: 0086 18851651909
Correo electrónico: fiberglass@njefg.com
Sitio web: www.china-fiberglass.com